Happy Life 4 โปรแกรมตรวจสุขภาพ (สำหรับเพศหญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป)
โปรแกรมตรวจสุขภาพ P.4 สำหรับเพศหญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป เป็นการคัดกรองโรคเบาหวาน ไขมันในเลือด ตรวจความเสี่ยงมะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านม ความเสี่ยงโรคหัวใจ มวลกระดูก เป็นต้น
29,490 บาท / ชุด
ราคาปกติ 48,250 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 37 รายการ Happy Life Program P.4 หญิง
เหมาะสำหรับ เพศหญิง อายุ 50 ปี ขึ้นไป
HAPPY LIFE
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
HAPPY LIFE 4
Happy Life 4
สำหรับผู้ชาย
28,490 บาท
อายุ 51–80 ปี
Happy Life 4
สำหรับผู้หญิง
29,490 บาท
อายุ 51–80 ปี
| รายการตรวจสุขภาพ |
Happy Life 4 ผู้ชาย
|
Happy Life 4 ผู้หญิง
|
|---|---|---|
| ตรวจสุขภาพพื้นฐาน General Health Assessment | ||
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination | ✓ | ✓ |
| ประเมินอายุสุขภาพด้วย AI AI Health Age Assessment | ✓ | ✓ |
| วัดดัชนีมวลกาย (BMI) และตรวจวัดสัญญาณชีพ Body Mass Index (BMI) & Vital Signs | ✓ | ✓ |
| ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย Body Composition Analysis | ✓ | ✓ |
| การตรวจวินิจฉัยทางรังสีและอัลตราซาวด์ Radiology & Ultrasound | ||
| เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray | ✓ | ✓ |
| ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง Whole Abdomen Ultrasound | ✓ | ✓ |
| ตรวจประเมินพังผืดและไขมันสะสมในตับ FibroScan | ✓ | ✓ |
| ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกสันหลังและสะโพก Bone Density (Spine & Hip) | ✓ | ✓ |
| ประเมินสุขภาพเมตาบอลิกและเบาหวาน Metabolic & Diabetes Assessment | ||
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Glucose Level | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับน้ำตาลสะสม Glycated Hemoglobin (HbA1c) | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับอินซูลินขณะอดอาหาร Fasting Insulin | ✓ | ✓ |
| ประเมินภาวะดื้อต่ออินซูลิน Insulin Resistance Assessment | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับกรดยูริก Uric Acid | ✓ | ✓ |
| ประเมินสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด Heart & Cardiovascular Assessment | ||
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram (ECG) | ✓ | ✓ |
| ตรวจวัดการไหลเวียนของหลอดเลือดส่วนปลาย Ankle-Brachial Index (ABI) | ✓ | ✓ |
| ตรวจหาค่าแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ Coronary CT Calcium Score | ✓ | ✓ |
| ตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณลำคอ Carotid Artery Doppler Ultrasound | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล Total Cholesterol | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ Triglycerides | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงและต่ำ HDL Cholesterol / LDL Cholesterol | ✓ | ✓ |
| ตรวจโปรตีน Apolipoprotein B Apolipoprotein B | ✓ | ✓ |
| ตรวจประเมินการอักเสบและความเสี่ยงโรคหัวใจ High-Sensitivity C-Reactive Protein (hs-CRP) | ✓ | ✓ |
| ประเมินสุขภาพไตและเลือด Kidney & Blood Health | ||
| ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทำงานของไตและประเมินอัตราการกรองของไต Creatinine + eGFR | ✓ | ✓ |
| ตรวจโปรตีนรั่วในปัสสาวะ Urine Microalbumin | ✓ | ✓ |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count (CBC) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทำงานของตับ (8 รายการ) Liver Function Test (8 Parameters) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์และวิตามิน Thyroid & Vitamin | ||
| ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ Free T3 / Free T4 | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับวิตามินดี Vitamin D Level | ✓ | ✓ |
| คัดกรองโรคมะเร็ง Cancer Screening | ||
| คัดกรองความเสี่ยงมะเร็งตับ GAAD Score (AFP & PIVKA-II) | ✓ | ✓ |
| ตรวจคัดกรองเลือดแฝงและการอักเสบในลำไส้ Fecal Occult Blood & Inflammation Screening | ✓ | ✓ |
| ตรวจคัดกรองภูมิคุ้มกันการติดเชื้อเอช. ไพโลไร Helicobacter pylori IgG Screening | ✓ | ✓ |
| ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก Prostate-Specific Antigen (PSA) | ✓ | ✕ |
| ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรมดิจิทัลและอัลตราซาวด์ Digital Mammogram with Breast Ultrasound | ✕ | ✓ |
| รายงานผลและสิทธิประโยชน์ Other Services & Benefits | ||
| ตรวจปัสสาวะ Urine Examination | ✓ | ✓ |
| สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Personalized Health Report | ✓ | ✓ |
| คูปองอาหารและเครื่องดื่ม Food & Beverage Voucher | 200 บาท | 200 บาท |
✓ รวมในโปรแกรม ✕ ไม่รวมในโปรแกรม
รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว หมดเขต 31 กรกฎาคม 2570
────────────────────────────────────────────────────────────────────