โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิง สำหรับอายุ 35 ปี ขึ้นไป │ 28 รายการ
8,900 บาท / ชุด
ราคาปกติ 18,826 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพเพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป │ 28 รายการ
ราคา 8,900 บาท

| รายการตรวจ | Package Items |
|---|---|
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ | Physical examination |
| AI ประเมินความเสี่ยงจอประสาทตา | AI Retinal Image Detection |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | Complete Blood Count |
| ตรวจกรดยูริกในเลือด | Uric Acid |
| ตรวจน้ำตาลในเลือด | Glucose Fasting Level |
| ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด | HbA1c |
| ตรวจไขมันคอเลสเตอรอล | Cholesterol |
| ตรวจไขมันไตรกลีเซอไรด์ | Triglyceride |
| ตรวจไขมัน HDL | HDL-Cholesterol |
| ตรวจไขมัน LDL | LDL-Cholesterol |
| ตรวจปัสสาวะ | Urine Examination |
| ตรวจการทำงานของไต | Creatinine plus GFR |
| ตรวจเอนไซม์ตับ ALT | ALT |
| ตรวจเอนไซม์ตับ AST | AST |
| ตรวจเอนไซม์ตับ ALP | ALP |
| ตรวจต่อมไทรอยด์ | Thyroid Stimulating Hormone |
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | EKG |
| วิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย | Body Composition |
| เอกซเรย์ทรวงอก | Chest X-ray |
| อัลตราซาวด์ช่องท้องบนและล่าง | Ultrasound Whole Abdomen |
| คัดกรองมะเร็งเต้านม แมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ | Digital Mammograms with Ultrasound Breast |
| ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก | Thin Preparation |
| อัลตราซาวด์ทางช่องคลอด | Transvaginal Ultrasound |
| ตรวจภายในโดยสูตินรีแพทย์ | Pelvic Examination |
| สมุดผลตรวจสุขภาพ | Health Report |
| บัตรรับประทานอาหาร | Food and Beverage |
ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
เริ่มจำหน่าย: 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 2568
ใช้สิทธิ์ตรวจได้ถึง: 30 พฤศจิกายน 2568 (เฉพาะคูปอง Online)
เริ่มจำหน่าย: 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 2568
ใช้สิทธิ์ตรวจได้ถึง: 30 พฤศจิกายน 2568 (เฉพาะคูปอง Online)