 
                        โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงวัย เพศหญิง อายุ 55 ปีขึ้นไป │ 35 รายการ
23,880 บาท / ชุด
                                    ราคาปกติ 41,171 บาท
                                
โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงวัย เพศหญิง อายุ 55 ปีขึ้นไป │ 35 รายการ
ราคา 23,880 บาท

| รายการตรวจ | Package Items | 
|---|---|
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ | Physical Examination | 
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | Complete Blood Count | 
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | Glucose Fasting Level | 
| ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด | HbA1c | 
| ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล | Cholesterol | 
| ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ | Triglyceride | 
| ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง | HDL-Cholesterol | 
| ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ | LDL-Cholesterol | 
| ตรวจการทำงานของไต | Blood Urea Nitrogen | 
| ตรวจการทำงานของไตและการกรองของไต | Creatinine plus GFR | 
| ตรวจปัสสาวะ | Urine Examination | 
| ตรวจการทำงานของตับ (8 รายการ) | Liver Function Test (8 Tests) | 
| ตรวจกรดยูริกในเลือด | Uric Acid | 
| ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | Thyroid Stimulating Hormone | 
| ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ Free T3 | Free T3 | 
| ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ Free T4 | Free T4 | 
| ตรวจระดับวิตามิน D | Vitamin D | 
| ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ | GAAD score (AFP and PIVKA-II) | 
| ตรวจคัดกรองมะเร็งทางเดินอาหาร | Carbohydrate Antigen 19-9 (Digestive Tract) | 
| ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และภาวะอักเสบในลำไส้ | Fecal Occult blood & Inflammation screening | 
| ตรวจคัดกรองภูมิคุ้มกันการติดเชื้อ เฮช. ไพโลไร | Helicobacter pylori IgG screening | 
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | EKG | 
| ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก | Chest X-ray | 
| ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง | Ultrasound Whole Abdomen | 
| ตรวจแคลเซียมหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ | CT Calcium Scoring | 
| ตรวจภาวะพังผืดและไขมันสะสมในตับ | Fibroscan | 
| ตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลาย | ABI (Ankle Brachial Index) | 
| วิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย | Body Composition | 
| ตรวจความหนาแน่นของกระดูกส่วนเอวและสะโพก | Bone Densitometry Lumbar Hip | 
| ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแบบแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ | Digital Mammograms with Ultrasound Breast | 
| ตรวจวัดสายตา | Visual Acuity (VA) | 
| ตรวจวัดความดันลูกตา | Tonometer | 
| ตรวจสายตาด้วยเครื่องอัตโนมัติ | Auto Kerato Refractometer | 
| ตรวจจอประสาทตาด้วยกล้องถ่ายภาพ | Fundus Camera | 
| ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ | Ophthalmic Examination | 
| สรุปผลการตรวจสุขภาพ | Health Report | 
| บัตรรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม | Food and Beverage (200.- THB) | 
ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
เริ่มจำหน่าย: 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 2568
ใช้สิทธิ์ตรวจได้ถึง: 30 พฤศจิกายน 2568 (เฉพาะคูปอง Online)
 
       
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    