โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิง Advance 35 ปีขึ้นไป │ 31 รายการ + CT Calcium Score
12,900 บาท / ชุด
ราคาปกติ 29,765 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพเพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป (CT Calcium) │ 31 รายการ
ราคา 12,900 บาท
| รายการตรวจ | Package Items |
|---|---|
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ | Physical examination |
| ประเมินความเสี่ยงจอประสาทตาด้วย AI | AI Retinal Image Detection |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | Complete Blood Count |
| ตรวจกรดยูริกในเลือด | Uric Acid |
| ตรวจน้ำตาลในเลือด | Glucose Fasting Level |
| ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด | HbA1c |
| ตรวจไขมันคอเลสเตอรอล | Cholesterol |
| ตรวจไขมันไตรกลีเซอไรด์ | Triglyceride |
| ตรวจไขมัน HDL | HDL-Cholesterol |
| ตรวจไขมัน LDL | LDL-Cholesterol |
| ตรวจปัสสาวะ | Urine Examination |
| ตรวจการทำงานของไตและการกรอง | Creatinine plus GFR |
| ตรวจเอนไซม์ตับ ALT | ALT |
| ตรวจเอนไซม์ตับ AST | AST |
| ตรวจเอนไซม์ตับ ALP | ALP |
| ตรวจต่อมไทรอยด์ | Thyroid Stimulating Hormone |
| ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ Free T3 | Free T3 |
| ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ Free T4 | Free T4 |
| ตรวจแคลเซียมหลอดเลือดหัวใจ ด้วยเอกชเรย์คอมพิวเตอร์ | CT Calcium Scoring |
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | EKG |
| วิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย | Body Composition |
| วัดความหนาแน่นกระดูก | Bone Densitometry Lumbar Hip |
| เอกซเรย์ทรวงอก | Chest X-ray |
| อัลตราซาวด์ช่องท้องบนและล่าง | Ultrasound Whole Abdomen |
| ตรวจภูมิคุ้มกันการติดเชื้อ เอช.ไพโลไร | Helicobacter pylori IgG Screening |
| คัดกรองมะเร็งเต้านม แมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ | Digital Mammograms with Ultrasound Breast |
| ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก | Thin Preparation |
| อัลตราซาวด์ทางช่องคลอด | Transvaginal Ultrasound |
| ตรวจภายในโดยสูตินรีแพทย์ | Pelvic Examination |
| สมุดผลตรวจสุขภาพ | Health Report |
| บัตรรับประทานอาหาร | Food and Beverage |
ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
เริ่มจำหน่าย: 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 2568
ใช้สิทธิ์ตรวจได้ถึง: 30 พฤศจิกายน 2568 (เฉพาะคูปอง Online)
เริ่มจำหน่าย: 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 2568
ใช้สิทธิ์ตรวจได้ถึง: 30 พฤศจิกายน 2568 (เฉพาะคูปอง Online)