Happy Life 4 โปรแกรมตรวจสุขภาพ(ผู้ชาย 50 ปีขึ้นไป) เหมาะสำหรับผู้ที่เคยใส่ขดลวดหัวใจ 26,490 บาท
26,490 บาท / ชุด
ราคาปกติ 40,712 บาท
Happy Life 4
อายุที่แนะนำ 50 ปีขึ้นไป
Heart Care & Protect
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด
สำหรับผู้ชาย
Heart Care & Protect
26,490 บาท
อายุที่แนะนำ 50 ปีขึ้นไป
สำหรับผู้หญิง
Heart Care & Protect
27,490 บาท
อายุที่แนะนำ 50 ปีขึ้นไป
รายการตรวจสุขภาพ |
♂ ผู้ชาย 26,490 บาท
|
♀ ผู้หญิง 27,490 บาท
|
|---|---|---|
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination | ✓ | ✓ |
| ประเมินอายุสุขภาพด้วย AI AI Health Age Assessment | ✓ | ✓ |
| วัดดัชนีมวลกาย (BMI) และตรวจวัดสัญญาณชีพ Body Mass Index (BMI) & Vital Signs | ✓ | ✓ |
| ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย Body Composition Analysis | ✓ | ✓ |
| เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray | ✓ | ✓ |
| ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง Whole Abdomen Ultrasound | ✓ | ✓ |
| ตรวจประเมินพังผืดและไขมันสะสมในตับ FibroScan | ✓ | ✓ |
| ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกสันหลังและสะโพก Bone Density (Spine & Hip) | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Glucose Level | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับน้ำตาลสะสม Glycated Hemoglobin (HbA1c) | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับอินซูลินขณะอดอาหาร Fasting Insulin | ✓ | ✓ |
| ประเมินภาวะดื้อต่ออินซูลิน Insulin Resistance Assessment | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับกรดยูริก Uric Acid | ✓ | ✓ |
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram | ✓ | ✓ |
| ตรวจวัดการตีบของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย Ankle-Brachial Index (ABI) | ✓ | ✓ |
| ตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณลำคอ Carotid Artery Doppler Ultrasound | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล Total Cholesterol | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ Triglycerides | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงและความหนาแน่นต่ำ HDL Cholesterol / LDL Cholesterol | ✓ | ✓ |
| ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด Apolipoprotein B | ✓ | ✓ |
| ตรวจประเมินการอักเสบและความเสี่ยงโรคหัวใจ High-Sensitivity C-Reactive Protein (hs-CRP) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทำงานของไตและประเมินอัตราการกรองของไต Creatinine + eGFR | ✓ | ✓ |
| ตรวจโปรตีนรั่วในปัสสาวะ Urine Microalbumin | ✓ | ✓ |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทำงานของตับ (8 รายการ) Liver Function Test (8 Parameters) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ Free T3 / Free T4 | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับวิตามินดี Vitamin D Level | ✓ | ✓ |
| คัดกรองความเสี่ยงมะเร็งตับ GAAD Score (AFP & PIVKA-II) | ✓ | ✓ |
| ตรวจอุจจาระหาเลือดแฝงและภาวะอักเสบในลำไส้ Fecal Occult Blood & Inflammation Screening | ✓ | ✓ |
| ตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอช. ไพโลไร Helicobacter pylori IgG Screening | ✓ | ✓ |
| ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก Prostate-Specific Antigen (PSA) | ✓ | — |
| ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรมดิจิทัลและอัลตราซาวด์ Digital Mammogram with Ultrasound Breast | — | ✓ |
| ตรวจปัสสาวะ Urine Examination | ✓ | ✓ |
| สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Personalized Health Report | ✓ | ✓ |
| คูปองอาหาร Food & Beverage Voucher | 200 บาท | 200 บาท |
หมายเหตุ
- โปรแกรมนี้สำหรับผู้ที่มีอายุแนะนำ 50 ปีขึ้นไป
- รายการตรวจอาจมีเงื่อนไขตามดุลยพินิจของแพทย์
- กรุณาสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนเข้ารับบริการ